ビートル・バルブ
図面一覧及び付属品
図面一覧
品名 | 作動 | 形式 |
---|---|---|
ビートル | 複作動 | B-100~B-450 |
ビートル | 単作動 | BR-100~BR-400 |
ビートル | 単作動 | BRW-100~BRW-400 |
ネジコミ式自動ボール弁 | 複作動 | AB-口径-BSS |
ネジコミ式自動ボール弁 | 単作動 | ABR-口径-BSS |
ネジコミ式自動ボール弁 | 複作動 | AB-口径-10UT |
ネジコミ式自動ボール弁 | 単作動 | ABR-口径-10UT |
ネジコミ式3方自動ボール弁 | 複作動 | AB3-口径-OT |
ネジコミ式3方自動ボール弁 | 単作動 | ABR3-口径-OT |
フランジ式自動ボール弁 | 複作動 | FB-口径-10UTB |
フランジ式自動ボール弁 | 単作動 | FBR-口径-10UTB |
フランジ式3方自動ボール弁 | 複作動 | FB3-口径-10UTB4TA |
フランジ式3方自動ボール弁 | 単作動 | FBR3-口径-10UTB4TA |
手動サニタリーボールバルブ | 手 動 | SB-口径 |
自動サニタリーボールバルブ | 複作動 | SBA-口径 |
自動サニタリーボールバルブ | 単作動 | SBAR-口径 |
3方手動サニタリーボールバルブ | 手動 | SB3-口径 |
3方自動サニタリーボールバルブ | 複作動 | SBA3-口径 |
3方自動サニタリーボールバルブ | 単作動 | SBAR3-口径 |
タンクバルブ | 複作動 | STS型 |
サニタリーバルブ | 複作動 | SL型 |
サニタリーバルブ | 複作動 | SS型 口径:10A×10A~25A×20A |
サニタリーバルブ | 複作動 | SS型 口径:25A×25A~55A×25A |
サニタリーバルブ | 複作動 | SS型 口径:40A×40A~65A×40A |
手動SBタンクボールバルブ | 手 動 | SBTF-20A |
手動SBタンクボールバルブ | 手 動 | SBT-40A |
自動5方切替弁 | 複作動 | 15A×15A、5方切替弁 |
ビートル用付属品
表を横にスクロールしてご覧ください。
品名 | メーカー | 形式 | 製品仕様 |
---|---|---|---|
防滴リミットスイッチ | アズビル | SL1-P | 開or閉1点付、開閉2点付 |
防滴リミットスイッチ | アズビル | 1LS1-J | 開or閉1点付、開閉2点付 |
防滴リミットスイッチ | アズビル | VCX-7001 | 開閉2点検知式 |
防滴リミットスイッチ | アズビル | 1LX-7001 | 開or閉1点付 |
電磁弁 | CKD | 4F110-08-FL / A4F010-06-FL | 電圧:AC100・200V/DC24V |
電磁弁 | CKD | 4F110-08 | 電圧:AC100・200V/DC24V |
防爆電磁弁 | CKD | 4F310E-08-TP | 電圧:AC100・200V/DC24V |
スピードコントローラー | アオイ | SCZ-061W/SCZ-062W | φ4×φ6チューブ用 |
エアーセット | CKD | B7019-1(2)C-G | フィルター・レギュレーター付 |